新泰國小刷牙次數調查分析表
全校共508 人 105.04
題 目 | 一年級 | 二
年級 |
三
年級 |
四
年級 |
五
年級 |
六
年級 |
人數 | 比率(%)
|
一次以上至未滿二次 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 28 | 5.5 |
二次以上至未滿三次 | 30 | 19 | 25 | 43 | 15 | 70 | 202 | 39.7 |
三次以上至未滿四次 | 51 | 42 | 44 | 39 | 55 | 17 | 248 | 48.7 |
四次以上至未滿五次 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 29 | 5.7 |
五次以上 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
平均每天刷牙次數2.6次